<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	２級海技士試験　製図予想問題と解答・対策 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://kaigishio.com/%EF%BC%92%E7%B4%9A%E6%B5%B7%E6%8A%80%E5%A3%AB%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%80%80%E8%A3%BD%E5%9B%B3%E4%BA%88%E6%83%B3%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%A8%E8%A7%A3%E7%AD%94%E3%83%BB%E5%AF%BE%E7%AD%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaigishio.com/%ef%bc%92%e7%b4%9a%e6%b5%b7%e6%8a%80%e5%a3%ab%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%80%80%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e4%ba%88%e6%83%b3%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%a8%e8%a7%a3%e7%ad%94%e3%83%bb%e5%af%be%e7%ad%96/</link>
	<description>１級海技士を持つ機関士による試験対策サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 07:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		２級海技士（機関）製図の解答（管接手） &#8211; 海技士王 より		</title>
		<link>https://kaigishio.com/%ef%bc%92%e7%b4%9a%e6%b5%b7%e6%8a%80%e5%a3%ab%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%80%80%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e4%ba%88%e6%83%b3%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%a8%e8%a7%a3%e7%ad%94%e3%83%bb%e5%af%be%e7%ad%96/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[２級海技士（機関）製図の解答（管接手） &#8211; 海技士王]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 06:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigishio.com/?p=517#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 製図予想問題　へ戻る！   勉強マップ　へ行く！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 製図予想問題　へ戻る！   勉強マップ　へ行く！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		２級海技士（機関）製図の解答（パッキン押え） &#8211; 海技士王 より		</title>
		<link>https://kaigishio.com/%ef%bc%92%e7%b4%9a%e6%b5%b7%e6%8a%80%e5%a3%ab%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%80%80%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e4%ba%88%e6%83%b3%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%a8%e8%a7%a3%e7%ad%94%e3%83%bb%e5%af%be%e7%ad%96/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[２級海技士（機関）製図の解答（パッキン押え） &#8211; 海技士王]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 06:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigishio.com/?p=517#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 製図予想問題　へ戻る！   勉強マップ　へ行く！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 製図予想問題　へ戻る！   勉強マップ　へ行く！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		２級海技士（機関）製図の解答（軸支え【垂直】） &#8211; 海技士王 より		</title>
		<link>https://kaigishio.com/%ef%bc%92%e7%b4%9a%e6%b5%b7%e6%8a%80%e5%a3%ab%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%80%80%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e4%ba%88%e6%83%b3%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%a8%e8%a7%a3%e7%ad%94%e3%83%bb%e5%af%be%e7%ad%96/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[２級海技士（機関）製図の解答（軸支え【垂直】） &#8211; 海技士王]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 06:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigishio.com/?p=517#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 製図予想問題　へ戻る！   勉強マップ　へ行く！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 製図予想問題　へ戻る！   勉強マップ　へ行く！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
